Skip to contents

Identificar bases y módulos disponibles

Para identificar qué bases y módulos están disponibles, use modulos(). Debe introducir qué encuesta quiere consultar ("ENAHO" o "ENAHOpanel"), y qué módulos. Si omite el nombre de la encuesta se usará "ENAHO". Si omite los módulos, se mostrarán todos los disponibles:

modulos(encuesta = "ENAHO")
#>                                                           Nombre Módulo
#> 1                     Características de la Vivienda y del Hogar     01
#> 2                      Características de los Miembros del Hogar     02
#> 3                                                      Educación     03
#> 4                                                          Salud     04
#> 5                                              Empleo e Ingresos     05
#> 6                     Gastos en Alimentos y Bebidas (Módulo 601)     07
#> 7                                        Instituciones Beneficas     08
#> 8                                   Mantenimiento de la Vivienda     09
#> 9                                   Transportes y Comunicaciones     10
#> 10                                       Servicios a la Vivienda     11
#> 11               Esparcimiento, Diversion y Servicios de Cultura     12
#> 12                                             Vestido y Calzado     13
#> 13                                      Gastos de Transferencias     15
#> 14                                             Muebles y Enseres     16
#> 15                                      Otros Bienes y Servicios     17
#> 16                                        Equipamiento del Hogar     18
#> 17                                           Producción Agrícola     22
#> 18                                        Subproductos Agricolas     23
#> 19                                           Producción Forestal     24
#> 20                Gastos en Actividades Agricolas y/o Forestales     25
#> 21                                           Producción Pecuaria     26
#> 22                                        Subproductos Pecuarios     27
#> 23                               Gastos en Actividades Pecuarias     28
#> 24                                 Condiciones de vida y Pobreza     29
#> 25                               Sumarias (Variables Calculadas)     34
#> 26                       Programas Sociales (Miembros del Hogar)     37
#> 27                         Ingresos del Trabajador Independiente     77
#> 28                     Bienes y Servicios de Cuidados Personales     78
#> 29                                       Participación Ciudadana     84
#> 30                    Gobernabilidad, Democracia y Transparencia     85
#> 31                             Indicadores Nutricionales – CENAN    124
#> 32 Beneficiarios de Instituciones sin fines de lucro: Olla Común   1825

También puede obtener los años para los que cada módulo está disponible usando el argumento modulo:

modulos(encuesta = "ENAHO", modulo = c(1,2))
#>                                        Nombre Módulo  Año Anual T1 T2 T3 T4
#> 1  Características de la Vivienda y del Hogar     01 2004     1  0  0  0  0
#> 2  Características de la Vivienda y del Hogar     01 2005     1  0  0  0  0
#> 3  Características de la Vivienda y del Hogar     01 2006     1  0  0  0  0
#> 4  Características de la Vivienda y del Hogar     01 2007     1  0  0  0  0
#> 5  Características de la Vivienda y del Hogar     01 2008     1  0  0  0  0
#> 6  Características de la Vivienda y del Hogar     01 2009     1  0  0  0  0
#> 7  Características de la Vivienda y del Hogar     01 2010     1  0  0  0  0
#> 8  Características de la Vivienda y del Hogar     01 2011     1  1  1  1  1
#> 9  Características de la Vivienda y del Hogar     01 2012     1  1  1  1  1
#> 10 Características de la Vivienda y del Hogar     01 2013     1  1  1  1  1
#> 11 Características de la Vivienda y del Hogar     01 2014     1  1  1  1  1
#> 12 Características de la Vivienda y del Hogar     01 2015     1  1  1  1  1
#> 13 Características de la Vivienda y del Hogar     01 2016     1  1  1  1  1
#> 14 Características de la Vivienda y del Hogar     01 2017     1  1  1  1  1
#> 15 Características de la Vivienda y del Hogar     01 2018     1  1  1  1  1
#> 16 Características de la Vivienda y del Hogar     01 2019     1  1  1  1  1
#> 17 Características de la Vivienda y del Hogar     01 2020     1  1  1  1  1
#> 18 Características de la Vivienda y del Hogar     01 2021     1  1  1  1  1
#> 19 Características de la Vivienda y del Hogar     01 2022     1  1  1  1  1
#> 20 Características de la Vivienda y del Hogar     01 2023     1  1  1  1  1
#> 21 Características de la Vivienda y del Hogar     01 2024     1  1  1  1  1
#> 22  Características de los Miembros del Hogar     02 2004     1  0  0  0  0
#> 23  Características de los Miembros del Hogar     02 2005     1  0  0  0  0
#> 24  Características de los Miembros del Hogar     02 2006     1  0  0  0  0
#> 25  Características de los Miembros del Hogar     02 2007     1  0  0  0  0
#> 26  Características de los Miembros del Hogar     02 2008     1  0  0  0  0
#> 27  Características de los Miembros del Hogar     02 2009     1  0  0  0  0
#> 28  Características de los Miembros del Hogar     02 2010     1  0  0  0  0
#> 29  Características de los Miembros del Hogar     02 2011     1  1  1  1  1
#> 30  Características de los Miembros del Hogar     02 2012     1  1  1  1  1
#> 31  Características de los Miembros del Hogar     02 2013     1  1  1  1  1
#> 32  Características de los Miembros del Hogar     02 2014     1  1  1  1  1
#> 33  Características de los Miembros del Hogar     02 2015     1  1  1  1  1
#> 34  Características de los Miembros del Hogar     02 2016     1  1  1  1  1
#> 35  Características de los Miembros del Hogar     02 2017     1  1  1  1  1
#> 36  Características de los Miembros del Hogar     02 2018     1  1  1  1  1
#> 37  Características de los Miembros del Hogar     02 2019     1  1  1  1  1
#> 38  Características de los Miembros del Hogar     02 2020     1  1  1  1  1
#> 39  Características de los Miembros del Hogar     02 2021     1  1  1  1  1
#> 40  Características de los Miembros del Hogar     02 2022     1  1  1  1  1
#> 41  Características de los Miembros del Hogar     02 2023     1  1  1  1  1
#> 42  Características de los Miembros del Hogar     02 2024     1  1  1  1  1

Descargar bases

Para descargar bases use descargar.inei(). Tendrá que seleccionar un módulo con modulo; los años que necesite con periodos; el directorio de descarga con dirdescarga; y el período usando "anual", "t1", "t2", "t3", "t4".

Por ejemplo, para descargar el módulo 37 del primer trimestre de 2011 en el directorio temporal:

descargar.inei(encuesta = "ENAHO", modulo = 37, periodos = 2011, tipo = "t1", dirdescarga = tempdir())
#> Descargando 1 archivo.

Note que una carpeta se habrá creado en el directorio:

list.files(tempdir(),pattern = "enaho")
#> [1] "enaho_2011_Modulo37_t1"

Dentro de esta carpeta se habrán descomprimido todos los archivos relacionados a ese período y módulo:

list.files(file.path(tempdir(),"enaho_2011_Modulo37_t1"))
#> [1] "CED-01-700 2011.pdf"  "DiccionarioDatos.pdf" "Enaho01-2011-700.sav"
#> [4] "FichaTecnica.pdf"